breedmaster:merkmalsdatenvergleich
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
breedmaster:merkmalsdatenvergleich [19.02.2018 10:37] – Manfred Link | breedmaster:merkmalsdatenvergleich [11.06.2024 12:41] (aktuell) – Manfred Link | ||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Deckrüdenliste | * Deckrüdenliste | ||
* Hundesuche | * Hundesuche | ||
- | * Meine Wurfplanungen | ||
* Merkmalssuche | * Merkmalssuche | ||
+ | * Verstorbene Hunde | ||
+ | * Wurfübersicht | ||
* Pedigree | * Pedigree | ||
* Nachkommen | * Nachkommen | ||
- | * Voll-/Halbgeschwister | + | * Vollgeschwister |
+ | * Halbgeschwister | ||
+ | * Meine Wurfplanungen | ||
Zeile 61: | Zeile 64: | ||
Die Auswahl der Merkmale die beim Erstaufruf des Merkmalsdatenvergleiches angezeigt werden können in den Einstellungen zur Verwaltung der Unterkategorien (Merkmale-Gesundheit) konfiguriert werden. | Die Auswahl der Merkmale die beim Erstaufruf des Merkmalsdatenvergleiches angezeigt werden können in den Einstellungen zur Verwaltung der Unterkategorien (Merkmale-Gesundheit) konfiguriert werden. | ||
- | Neu ab Version 12 | + | ====== |
+ | |||
+ | |||
+ | Die Suchmöglichkeiten wurden stark erweitert. Im oberen Bereich der Seite werden alle Merkmale gelistet die bei mind. einem der gelisteten Hunde vorhanden ist. Die Auswahl kann über diesen Bereich auf einfachste Weise gefiltert werden. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Rechts oberhalb der Listenansicht befindet sich eine Volltextsuche die spaltenübergreifend arbeitet. Eine Suche die z. B. auf Augen lautet, zeigt dann nur noch Datensätze an bei denen dieses Suchwort auch vorkommt. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | In der Fußzeile der Tabelle befindet sich eine weitere Filtermöglichkeit, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Beachten Sie bitte das sich die Suchergebnisse gegeneinander aufheben/ | ||
+ | |||
+ | Mit Version 12.8.0 ist eine direkte Übernahme von Hunden in die Favoritenliste möglich. Vor jedem Hund in der Liste befindet sich dazu ein Klick-Feld in dem der jeweilige Hund ausgewählt werden kann. In der Fußzeile der Tabelle stehen 3 Schaltflächen zum Auswählen-/ | ||
+ | Unterhalb der Tabelle kann die entsprechende Favoritenliste gewählt werden, in die die ausgwählten Hunde verschoben werden sollen. | ||
+ | {{ : |
breedmaster/merkmalsdatenvergleich.1519036637.txt.gz · Zuletzt geändert: 19.02.2018 10:37 von Manfred Link