Eingabeschema:
# Hundename,Geschlecht,Farbcode,Zuchtbuchnummer
Farbschlag | Farbe | Farbcode |
gelb/gestromt | gelb | 10 |
gelb/gestromt | gestromt | 11 |
gelb/gestromt | gestr. (Mantel) | 13 |
gelb/gestromt | g (Mantel) | 12 |
gelb/gestromt | andere | 1 |
schwarz/gefleckt | schwarz mit Abzeichen | 20 |
schwarz/gefleckt | schwarz | 21 |
schwarz/gefleckt | schwarz (Mantel) | 22 |
schwarz/gefleckt | schwarz (Platten) | 23 |
schwarz/gefleckt | gefleckt | 24 |
schwarz/gefleckt | grautiger | 25 |
schwarz/gefleckt | grau (Mantel) | 26 |
schwarz/gefleckt | grau (Platten) | 27 |
schwarz/gefleckt | Porzellan | 28 |
schwarz/gefleckt | weiß | 29 |
schwarz/gefleckt | blau aus schwarz | 50 |
blau | blau | 30 |
blau | blau mit Abzeichen | 31 |
blau | schwarz aus blau | 34 |
blau | schwarz mit Abz. aus blau | 33 |
blau | isabell | 39 |
blau | blau (Mantel) | 32 |
Es sollen 4 Wurfgeschwister eingetragen werden. Die Farbe entspricht dem Hund aus der Vorlage, es werden keine Zuchtbuchnummern erfasst.
# Anton,r Albert,r Alois,r Anna,h
Es sollen 4 Wurfgeschwister mit den Zuchtbuchnummern 12345-12348 erfasst werden. Für Rüden wird als Geschlecht ein r, für Hündinnen ein h eingetragen.
# Anton,r,10,12345 Albert,r,11,12346 Alois,r,10,12347 Anna,h,10,12348
Im folgenden Fall haben einige Hunde die gleiche Farbe wie der Hund aus der Vorlage, deshalb kann auf die Angabe der Fellfarbe (Farbcode) verzichtet werden. Es muss allerdings zwingend das Komma gesetzt werden, wodurch dann zwei Komma direkt hintereinander stehen!
# Anton,r,,12345 Albert,r,11,12346 Alois,r,,12347 Anna,h,,12348