breedmaster:fehlerlisten
Fehlerlisten
Um den Datenbestand möglichst frei von Fehlern zu halten werden automatische Fehlerlisten generiert. Hierzu gehören u. a.
- mehrfache gleichlautende Hundenamen eines Züchters .
- Zuchthunde zu denen keine Gesundheitsuntersuchungen hinterlegt sind
- fehlende Zuchtbuchnummern
- mehrfach vorkommende Zuchtbuchnummern
- Doppelte Hunde
- Bereinigung Deckrüdenliste/Liste der Zuchthündinnen
ID | Fehlerliste | Bereich | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Doppelte Hunde | Hundestammdaten | Zeigt eine Übersicht von doppelten Hunden. Der Hundename dient zur Feststellung. |
80 | Hunde mit fehlerhafter Verknüpfung | Hundestammdaten | Bei den aufgelisteten Hunde sind Vater-/Mutter nicht angegeben, allerdings wird auf eine ID verknüpft. |
-150 | Eltern jünger als Kind | Hundestammdaten | Liste von Hunden deren Nachkommen VOR den Eltern geboren sind. Entweder durch fehlerhafte Verknüpfungen oder Falscheingaben beim Wurfdatum. |
155 | Vater/Mutter falsches Geschlecht | Hundestammdaten | Elterntiere mit falsch eingetragenem Geschlecht. |
200 | Mehrfach vorhandene Zwinger | Zwinger | Zwingernamen die mehrfach im Datenbestand vorkommen. |
208 | Falsche Namensschreibweise Eltern | Hundestammdaten | Es gibt Abweichungen in der Schreibweise von Vater/Mutter gegenüber den tatsächlich vorhandenen Hundenammen. |
Bereinigung Deckrüdenliste | Deckrüdenliste | Anhand von Vereinsspezifischen Kritieren wird ein Abgleich mit der Deckrüdenliste und entsprechenden Zusatztabellen durchgeführt. |
VLD186 | Wurfmeldungen ohne Gegenpart | Deck-/Wurfmeldungen | Übersicht von Wurfmeldungen zu denen in den Hundestammdaten kein Eintrag gefunden werden kann. Eine häufige Fehlerursache ist ein abweichender Wurftag zwischen dem Eintrag bei der Wurfmeldung und dem Wurftag des Welpen. |
breedmaster/fehlerlisten.txt · Zuletzt geändert: 15.06.2018 07:42 von Manfred Link