Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


breedmaster:stapelerfassung_doggen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
breedmaster:stapelerfassung_doggen [18.02.2016 20:12] – angelegt Manfred Linkbreedmaster:stapelerfassung_doggen [18.02.2016 20:19] Manfred Link
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Stapelerfassung Doggen ====== ====== Stapelerfassung Doggen ======
  
-aaa +|Farbschlag|Farbe|Farbcode| 
 +|gelb/gestromt|gelb|10| 
 +|gelb/gestromt|gestromt|11| 
 +|gelb/gestromt|gestr. (Mantel)|13| 
 +|gelb/gestromt|g (Mantel)|12| 
 +|gelb/gestromt|andere|1| 
 +|schwarz/gefleckt|schwarz mit Abzeichen|20| 
 +|schwarz/gefleckt|schwarz|21| 
 +|schwarz/gefleckt|schwarz (Mantel)|22| 
 +|schwarz/gefleckt|schwarz (Platten)|23| 
 +|schwarz/gefleckt|gefleckt|24| 
 +|schwarz/gefleckt|grautiger|25| 
 +|schwarz/gefleckt|grau (Mantel)|26| 
 +|schwarz/gefleckt|grau (Platten)|27| 
 +|schwarz/gefleckt|Porzellan|28| 
 +|schwarz/gefleckt|weiß|29| 
 +|schwarz/gefleckt|blau aus schwarz|50| 
 +|blau|blau|30| 
 +|blau|blau mit Abzeichen|31| 
 +|blau|schwarz aus blau|34| 
 +|blau|schwarz mit Abz. aus blau|33| 
 +|blau|isabell|39| 
 +|blau|blau (Mantel)|32|
breedmaster/stapelerfassung_doggen.txt · Zuletzt geändert: 24.02.2016 08:43 von Manfred Link

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki