Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


breedmaster:werkzeuge

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
breedmaster:werkzeuge [30.03.2016 14:41] Manfred Linkbreedmaster:werkzeuge [05.09.2016 16:56] (aktuell) Manfred Link
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Werkzeuge ====== ====== Werkzeuge ======
 Unter den Werkzeugen finden Sie viele nützliche Hilfsprogramme um die Seite zu administrieren. Es steht jeweils eine Kurzbeschreibung zu jedem der Werkzeuge bereit. Unter den Werkzeugen finden Sie viele nützliche Hilfsprogramme um die Seite zu administrieren. Es steht jeweils eine Kurzbeschreibung zu jedem der Werkzeuge bereit.
-Name Beschreibung |+Name Beschreibung ^
 | Inzuchtberechnung | Führt die Inzuchtberechnung für eine größere Anzahl an Datensätzen durch. Da bei großen Datenbeständen nicht alle Datensätze auf einmal berechnet werden können, ist diese ggf. mehrfach hintereinander auszuführen.  | | Inzuchtberechnung | Führt die Inzuchtberechnung für eine größere Anzahl an Datensätzen durch. Da bei großen Datenbeständen nicht alle Datensätze auf einmal berechnet werden können, ist diese ggf. mehrfach hintereinander auszuführen.  |
-| Geodaten codieren Beschreibung folgt  |+| Geodaten codieren Zeigt Adressen an zu denen keine Geocodierung möglich war. |
 | Gesundheitsdaten generieren | Beschreibung folgt  | | Gesundheitsdaten generieren | Beschreibung folgt  |
 | Logfiles | Zeigt eine Übersicht der täglich automatisch durchgeführten Aufgaben an. | | Logfiles | Zeigt eine Übersicht der täglich automatisch durchgeführten Aufgaben an. |
Zeile 10: Zeile 10:
 | XML-Exporte  | Ruft eine Übersicht der möglichen XML-Exporte auf  | | XML-Exporte  | Ruft eine Übersicht der möglichen XML-Exporte auf  |
 | Übersicht der Berechtigungen  | Zeigt eine Übersicht der Berechtigungen für einzelne Benutzerlevel an. | | Übersicht der Berechtigungen  | Zeigt eine Übersicht der Berechtigungen für einzelne Benutzerlevel an. |
 +| Übersicht der Detail-Berechtigungen  | Zeigt eine Übersicht der Zusatz-Berechtigungen für einzelne Benutzerlevel an. |
 +| Autokorrektur Hundestammdaten  | Ermöglicht das korrigieren von Hundenamen über mehrere Felder  |
 +| Übersicht der Tabellenstruktur  | Zeigt die Tabellenstruktur (Felder) der wichtigsten Tabellen |
  
breedmaster/werkzeuge.1459348918.txt.gz · Zuletzt geändert: 30.03.2016 14:41 von Manfred Link

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki